網路電視節目編排及播放
行業代號 602014 · 標準代號 6020-14 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
26
資本額中位數
1,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 5 |
| 獨資 | 2 |
| 其他 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 7 |
| 否 | 1 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 4 | |
| 新北市 | 2 | |
| 嘉義縣 | 1 | |
| 臺中市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 嘉義縣六腳鄉 | 1 | |
| 新北市八里區 | 1 | |
| 新北市新莊區 | 1 | |
| 臺中市南屯區 | 1 | |
| 臺北市中山區 | 1 | |
| 臺北市南港區 | 1 | |
| 臺北市士林區 | 1 | |
| 臺北市大安區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 89 | 1 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 1 | |
| 110 | 1 | |
| 111 | 1 | |
| 115 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 콘텐츠 186자 < 300