線上音樂串流服務
行業代號 631212 · 標準代號 6312-12 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
包括提供線上音樂串流、數位歌曲下載等服務。
營業登記
登記家數
26
資本額中位數
100,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 3 |
| 其他 | 3 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 6 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 5 | |
| 臺東縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市信義區 | 2 | |
| 臺北市中山區 | 1 | |
| 臺北市中正區 | 1 | |
| 臺北市大安區 | 1 | |
| 臺東縣金峰鄉 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 106 | 1 | |
| 107 | 1 | |
| 112 | 1 | |
| 113 | 2 | |
| 114 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日
noindex — 콘텐츠 213자 < 300