自助儲物空間(如迷你倉庫)出租
行業代號 681114 · 標準代號 6811-14 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
包括從事提供非投幣式各型式不同尺寸可上鎖之儲物空間,供自行存放物品使用且不負物品保管責任之服務。
營業登記
登記家數
194
資本額中位數
57,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 0 | 57,000 | 3,003,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 其他 | 23 |
| 有限公司 | 21 |
| 本國公司設立之分公司 | 18 |
| 股份有限公司 | 14 |
| 獨資 | 8 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 8 |
| 是 | 79 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 27 | |
| 臺北市 | 24 | |
| 高雄市 | 11 | |
| 新北市 | 10 | |
| 桃園市 | 6 | |
| 臺南市 | 5 | |
| 新竹市 | 2 | |
| 屏東縣 | 1 | |
| 苗栗縣 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 11 | |
| 臺中市西區 | 10 | |
| 高雄市楠梓區 | 9 | |
| 臺中市中區 | 6 | |
| 臺中市南區 | 5 | |
| 新北市三重區 | 4 | |
| 臺北市中正區 | 4 | |
| 臺南市中西區 | 4 | |
| 新北市板橋區 | 2 | |
| 新竹市東區 | 2 | |
| 桃園市桃園區 | 2 | |
| 桃園市龜山區 | 2 | |
| 臺中市北區 | 2 | |
| 臺中市東勢區 | 2 | |
| 臺北市信義區 | 2 | |
| 臺北市內湖區 | 2 | |
| 臺北市大安區 | 2 | |
| 臺北市松山區 | 2 | |
| 屏東縣屏東市 | 1 | |
| 新北市新店區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 101 | 1 | |
| 102 | 4 | |
| 103 | 1 | |
| 104 | 10 | |
| 105 | 1 | |
| 106 | 5 | |
| 107 | 3 | |
| 109 | 14 | |
| 110 | 1 | |
| 111 | 3 | |
| 112 | 2 | |
| 113 | 7 | |
| 114 | 5 | |
| 115 | 3 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日