機車出租
行業代號 772911 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
51%
費用率
30%
淨利率
21%
擴大書審純益率
(8)
所得額標準
15%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 51% | 30% | 21% |
| 98 | 51% | 30% | 21% |
| 99 | 51% | 30% | 21% |
| 100 | 51% | 30% | 21% |
| 101 | 51% | 30% | 21% |
| 102 | 51% | 30% | 21% |
| 103 | 51% | 30% | 21% |
| 104 | 51% | 30% | 21% |
| 105 | 51% | 30% | 21% |
| 106 | 51% | 30% | 21% |
| 107 | 51% | 30% | 21% |
| 108 | 51% | 30% | 21% |
| 109 | 51% | 30% | 21% |
| 110 | 51% | 30% | 21% |
| 111 | 51% | 30% | 21% |
| 112 | 51% | 30% | 21% |
| 113 | 51% | 30% | 21% |
| 114 | 51% | 30% | 21% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
營業登記
登記家數
1,593
資本額中位數
80,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 10,000 | 80,000 | 200,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 655 |
| 有限公司 | 48 |
| 合夥 | 14 |
| 其他 | 12 |
| 股份有限公司 | 11 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 600 |
| 是 | 145 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 澎湖縣 | 273 | |
| 屏東縣 | 111 | |
| 臺東縣 | 77 | |
| 臺南市 | 63 | |
| 高雄市 | 37 | |
| 臺中市 | 32 | |
| 花蓮縣 | 31 | |
| 宜蘭縣 | 24 | |
| 金門縣 | 19 | |
| 新北市 | 13 | |
| 嘉義市 | 10 | |
| 新竹市 | 8 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 澎湖縣馬公市 | 211 | |
| 屏東縣琉球鄉 | 63 | |
| 臺東縣綠島鄉 | 38 | |
| 屏東縣恆春鎮 | 35 | |
| 澎湖縣湖西鄉 | 25 | |
| 花蓮縣花蓮市 | 22 | |
| 臺南市北區 | 21 | |
| 澎湖縣白沙鄉 | 20 | |
| 臺東縣臺東市 | 19 | |
| 臺東縣蘭嶼鄉 | 14 | |
| 臺南市永康區 | 11 | |
| 嘉義市西區 | 9 | |
| 臺中市中區 | 9 | |
| 金門縣金寧鄉 | 9 | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 8 | |
| 高雄市三民區 | 8 | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 7 | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 7 | |
| 臺南市東區 | 7 | |
| 高雄市左營區 | 7 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 29 | |
| 102 | 39 | |
| 103 | 34 | |
| 104 | 33 | |
| 105 | 36 | |
| 106 | 46 | |
| 107 | 27 | |
| 108 | 43 | |
| 109 | 57 | |
| 110 | 54 | |
| 111 | 45 | |
| 112 | 43 | |
| 113 | 34 | |
| 114 | 31 | |
| 115 | 16 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日