船舶出租
行業代號 772912 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
63%
費用率
32%
淨利率
31%
擴大書審純益率
(8)
所得額標準
22%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 68% | 40% | 28% |
| 98 | 68% | 40% | 28% |
| 99 | 68% | 40% | 28% |
| 100 | 68% | 40% | 28% |
| 101 | 68% | 40% | 28% |
| 102 | 63% | 32% | 31% |
| 103 | 63% | 32% | 31% |
| 104 | 63% | 32% | 31% |
| 105 | 63% | 32% | 31% |
| 106 | 63% | 32% | 31% |
| 107 | 63% | 32% | 31% |
| 108 | 63% | 32% | 31% |
| 109 | 63% | 32% | 31% |
| 110 | 63% | 32% | 31% |
| 111 | 63% | 32% | 31% |
| 112 | 63% | 32% | 31% |
| 113 | 63% | 32% | 31% |
| 114 | 63% | 32% | 31% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
營業登記
登記家數
344
資本額中位數
1,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 200,000 | 1,000,000 | 15,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 59 |
| 股份有限公司 | 58 |
| 獨資 | 30 |
| 外國公司在台之分公司 | 6 |
| 本國公司設立之分公司 | 3 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 133 |
| 否 | 25 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 37 | |
| 高雄市 | 31 | |
| 新北市 | 24 | |
| 臺中市 | 13 | |
| 花蓮縣 | 13 | |
| 臺南市 | 8 | |
| 基隆市 | 7 | |
| 澎湖縣 | 5 | |
| 嘉義縣 | 4 | |
| 桃園市 | 4 | |
| 宜蘭縣 | 3 | |
| 屏東縣 | 3 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 高雄市苓雅區 | 15 | |
| 臺北市信義區 | 10 | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 9 | |
| 新北市新店區 | 7 | |
| 臺北市中山區 | 7 | |
| 臺北市大安區 | 6 | |
| 臺中市西屯區 | 5 | |
| 臺北市松山區 | 5 | |
| 臺北市中正區 | 4 | |
| 高雄市小港區 | 4 | |
| 基隆市中正區 | 3 | |
| 新北市新莊區 | 3 | |
| 新北市泰山區 | 3 | |
| 臺南市安平區 | 3 | |
| 高雄市前鎮區 | 3 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 2 | |
| 新北市永和區 | 2 | |
| 新北市汐止區 | 2 | |
| 新北市淡水區 | 2 | |
| 澎湖縣白沙鄉 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 1 | |
| 102 | 2 | |
| 103 | 2 | |
| 104 | 3 | |
| 105 | 8 | |
| 106 | 6 | |
| 107 | 11 | |
| 108 | 6 | |
| 109 | 9 | |
| 110 | 24 | |
| 111 | 11 | |
| 112 | 13 | |
| 113 | 11 | |
| 114 | 8 | |
| 115 | 6 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日