未分類其他運輸工具租賃
行業代號 772999 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
包括高爾夫球車等出租。
營業登記
登記家數
630
資本額中位數
200,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 50,000 | 200,000 | 1,500,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 獨資 | 96 |
| 有限公司 | 41 |
| 其他 | 15 |
| 股份有限公司 | 13 |
| 合夥 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 否 | 66 |
| 是 | 101 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 37 | |
| 臺北市 | 20 | |
| 高雄市 | 19 | |
| 臺南市 | 13 | |
| 桃園市 | 11 | |
| 臺中市 | 11 | |
| 屏東縣 | 8 | |
| 花蓮縣 | 7 | |
| 彰化縣 | 6 | |
| 南投縣 | 5 | |
| 臺東縣 | 5 | |
| 金門縣 | 5 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市貢寮區 | 15 | |
| 臺北市中山區 | 5 | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 4 | |
| 新北市新莊區 | 4 | |
| 新北市板橋區 | 4 | |
| 高雄市鼓山區 | 4 | |
| 南投縣魚池鄉 | 3 | |
| 屏東縣屏東市 | 3 | |
| 屏東縣琉球鄉 | 3 | |
| 桃園市桃園區 | 3 | |
| 臺中市西屯區 | 3 | |
| 臺北市中正區 | 3 | |
| 臺北市信義區 | 3 | |
| 臺北市大同區 | 3 | |
| 臺北市松山區 | 3 | |
| 金門縣金城鎮 | 3 | |
| 嘉義市東區 | 2 | |
| 新北市三重區 | 2 | |
| 新北市五股區 | 2 | |
| 新北市樹林區 | 2 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 6 | |
| 102 | 8 | |
| 103 | 9 | |
| 104 | 9 | |
| 105 | 7 | |
| 106 | 1 | |
| 107 | 7 | |
| 108 | 10 | |
| 109 | 8 | |
| 110 | 5 | |
| 111 | 6 | |
| 112 | 10 | |
| 113 | 12 | |
| 114 | 12 | |
| 115 | 3 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日