同業利潤標準
稅務行業標準分類 第9次修訂 · 適用年度 114
同業利潤標準為財政部公告之標準,適用於營利事業所得稅結算申報。本頁整理第9次修訂分類中,各行業之同業利潤標準(毛利率、費用率、淨利率)。
說明
- 營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
- 營利事業同時經營2種以上行業時,應分別按各該行業之同業利潤標準計算。
淨利率最高之行業
| 行業代號 | 行業名稱 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 | 登記家數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 529013 | 代計噸位 | 75% | 32% | 43% | 120 |
| 932313 | 有侍者陪伴之酒家、酒吧 | 88% | 48% | 40% | 234 |
| 962212 | 豪華理容總匯 | 90% | 50% | 40% | 31 |
| 932315 | 有侍者陪伴之舞廳 | 88% | 48% | 40% | 20 |
| 932312 | 有侍者陪伴之咖啡廳 | 88% | 48% | 40% | 7 |
| 932316 | 有侍者陪伴之夜總會 | 88% | 48% | 40% | 1 |
| 681112 | 自有不動產租賃 | 73% | 35% | 38% | 35,690 |
| 681113 | 不動產轉租賃 | 73% | 35% | 38% | 4,139 |
| 712999 | 未分類其他技術檢測及分析服務 | 69% | 31% | 38% | 2,196 |
| 869100 | 醫學檢驗服務 | 68% | 31% | 37% | 203 |
| 901011 | 繪畫創作 | 68% | 34% | 34% | 294 |
| 563114 | 飲酒店 | 58% | 25% | 33% | 2,268 |
| 932318 | 有侍者陪伴之視唱、視聽中心 | 74% | 41% | 33% | 274 |
| 932311 | 有侍者陪伴之茶室 | 55% | 22% | 33% | 68 |
| 963015 | 殯葬禮儀服務 | 76% | 45% | 31% | 4,475 |
| 681212 | 不動產代銷 | 74% | 43% | 31% | 3,322 |
| 649611 | 典當服務 | 73% | 42% | 31% | 1,939 |
| 963099 | 其他殯葬及寵物生命紀念相關服務 | 76% | 45% | 31% | 1,327 |
| 662100 | 期貨商 | 77% | 46% | 31% | 471 |
| 772912 | 船舶出租 | 63% | 32% | 31% | 344 |
淨利率最低之行業
| 行業代號 | 行業名稱 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 | 登記家數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 454115 | 農產品(果菜)批發市場承銷 | 7% | 6% | 1% | 3,082 |
| 454314 | 農產品(魚)批發市場承銷 | 7% | 6% | 1% | 1,380 |
| 454214 | 農產品(家畜及家禽肉品)批發市場承銷 | 7% | 6% | 1% | 392 |
| 453213 | 農產品(花卉)批發市場承銷 | 7% | 6% | 1% | 234 |
| 453315 | 農產品(活體家畜、家禽)批發市場承銷 | 7% | 6% | 1% | 135 |
| 472913 | 菸酒零售 | 8% | 5% | 3% | 32,341 |
| 454611 | 國產菸酒批發 | 15% | 12% | 3% | 7,598 |
| 454612 | 進口菸酒批發 | 16% | 13% | 3% | 3,711 |
| 474513 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣零售 | 6% | 3% | 3% | 696 |
| 456613 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣批發 | 5% | 2% | 3% | 383 |
| 453112 | 豆類、麥類及其他雜糧批發 | 6% | 2% | 4% | 1,332 |
| 060099 | 未分類砂、石採取及其他礦業 | 18% | 14% | 4% | 1,210 |
| 453111 | 稻米批發 | 6% | 2% | 4% | 773 |
| 472311 | 水產品零售 | 18% | 13% | 5% | 9,142 |
| 454111 | 蔬菜批發 | 15% | 10% | 5% | 8,005 |
| 454399 | 其他水產品批發 | 12% | 7% | 5% | 7,722 |
| 469199 | 其他回收物料批發 | 17% | 12% | 5% | 5,414 |
| 472924 | 米零售 | 7% | 2% | 5% | 3,435 |
| 469112 | 廢五金批發 | 17% | 12% | 5% | 3,282 |
| 482111 | 汽油零售 | 12% | 7% | 5% | 2,517 |
淨利率分布
| 淨利率 | 子類 | 登記家數 | |
|---|---|---|---|
| 43% | 1 | 120 | |
| 40% | 5 | 293 | |
| 38% | 3 | 42,025 | |
| 37% | 1 | 203 | |
| 34% | 1 | 294 | |
| 33% | 3 | 2,610 | |
| 31% | 14 | 12,383 | |
| 30% | 12 | 24,814 | |
| 29% | 8 | 49,500 | |
| 28% | 19 | 59,367 | |
| 27% | 13 | 12,355 | |
| 26% | 6 | 7,998 | |
| 25% | 7 | 4,639 | |
| 24% | 12 | 63,622 | |
| 23% | 10 | 18,757 | |
| 22% | 13 | 36,990 | |
| 21% | 11 | 74,914 | |
| 20% | 5 | 4,177 | |
| 19% | 15 | 37,579 | |
| 18% | 28 | 23,567 | |
| 17% | 21 | 75,368 | |
| 16% | 38 | 93,730 | |
| 15% | 33 | 49,313 | |
| 14% | 37 | 112,336 | |
| 13% | 32 | 120,972 | |
| 12% | 55 | 182,177 | |
| 11% | 114 | 121,131 | |
| 10% | 152 | 358,065 | |
| 9% | 163 | 521,388 | |
| 8% | 275 | 542,160 | |
| 7% | 107 | 266,561 | |
| 6% | 42 | 46,171 | |
| 5% | 15 | 45,594 | |
| 4% | 3 | 3,315 | |
| 3% | 5 | 44,729 | |
| 1% | 5 | 5,223 |
本頁資料來自財政部「營利事業各業所得額、同業利潤標準、擴大書審純益率標準」。
更新日期:民國115年8月27日