影片及電視節目業;聲音錄製及音樂發行業
行業代號 59 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事影片及電視節目製作、後製、發行與影片放映,以及聲音錄製與音樂發行之行業。
營業登記
登記家數
9,630
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 3,456 |
| 獨資 | 1,372 |
| 股份有限公司 | 895 |
| 合夥 | 93 |
| 本國公司設立之分公司 | 71 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 5,766 |
| 否 | 219 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 2,755 | |
| 新北市 | 1,332 | |
| 臺中市 | 432 | |
| 高雄市 | 328 | |
| 桃園市 | 326 | |
| 臺南市 | 203 | |
| 彰化縣 | 85 | |
| 屏東縣 | 67 | |
| 宜蘭縣 | 57 | |
| 基隆市 | 55 | |
| 新竹市 | 52 | |
| 雲林縣 | 44 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市大安區 | 539 | |
| 臺北市信義區 | 414 | |
| 臺北市中山區 | 402 | |
| 臺北市松山區 | 333 | |
| 臺北市中正區 | 262 | |
| 臺北市內湖區 | 245 | |
| 新北市新店區 | 213 | |
| 新北市板橋區 | 161 | |
| 新北市汐止區 | 158 | |
| 臺北市大同區 | 149 | |
| 新北市中和區 | 144 | |
| 新北市三重區 | 133 | |
| 新北市新莊區 | 92 | |
| 臺北市萬華區 | 85 | |
| 桃園市桃園區 | 79 | |
| 臺北市文山區 | 71 | |
| 新北市永和區 | 55 | |
| 臺中市西屯區 | 43 | |
| 臺中市北屯區 | 38 | |
| 新北市淡水區 | 37 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 109 | |
| 102 | 129 | |
| 103 | 107 | |
| 104 | 149 | |
| 105 | 182 | |
| 106 | 229 | |
| 107 | 274 | |
| 108 | 298 | |
| 109 | 375 | |
| 110 | 414 | |
| 111 | 417 | |
| 112 | 455 | |
| 113 | 522 | |
| 114 | 537 | |
| 115 | 431 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 591 | 影片及電視節目業 | 7,626 | — |
| 592 | 聲音錄製及音樂發行業 | 2,863 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日