不動產投資開發
行業代號 670012 · 標準代號 6700-12 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 38% | 28% | 10% |
| 98 | 38% | 28% | 10% |
| 99 | 38% | 28% | 10% |
| 100 | 38% | 28% | 10% |
| 101 | 38% | 28% | 10% |
| 102 | 38% | 28% | 10% |
| 103 | 38% | 28% | 10% |
| 104 | 38% | 28% | 10% |
| 105 | 38% | 28% | 10% |
| 106 | 38% | 28% | 10% |
| 107 | 38% | 28% | 10% |
| 108 | 38% | 28% | 10% |
| 109 | 38% | 28% | 10% |
| 110 | 38% | 28% | 10% |
| 111 | 38% | 28% | 10% |
| 112 | 38% | 28% | 10% |
| 113 | 38% | 28% | 10% |
| 114 | 38% | 28% | 10% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
1.包括住宅大樓、車站共構宅、新市鎮、工商綜合區等投資開發。2.不包括以銷售為目的,從事土地相關開發規劃、改良等,應歸入6700-11子類「土地開發」。
營業登記
登記家數
25,712
資本額中位數
12,944,960
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 3,000,000 | 12,944,960 | 28,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 9,640 |
| 股份有限公司 | 7,460 |
| 獨資 | 326 |
| 其他 | 214 |
| 合夥 | 98 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 17,785 |
| 否 | 75 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 3,063 | |
| 臺中市 | 2,709 | |
| 新北市 | 2,397 | |
| 桃園市 | 1,673 | |
| 高雄市 | 1,565 | |
| 臺南市 | 1,433 | |
| 彰化縣 | 930 | |
| 宜蘭縣 | 591 | |
| 新竹縣 | 539 | |
| 新竹市 | 496 | |
| 苗栗縣 | 393 | |
| 嘉義市 | 389 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 715 | |
| 臺北市大安區 | 641 | |
| 桃園市桃園區 | 593 | |
| 臺中市西屯區 | 497 | |
| 新北市新莊區 | 350 | |
| 桃園市中壢區 | 344 | |
| 新竹縣竹北市 | 331 | |
| 新北市板橋區 | 326 | |
| 臺北市松山區 | 326 | |
| 臺北市信義區 | 312 | |
| 臺中市北屯區 | 291 | |
| 臺中市南屯區 | 284 | |
| 臺北市中正區 | 275 | |
| 彰化縣彰化市 | 264 | |
| 新北市中和區 | 262 | |
| 嘉義市西區 | 259 | |
| 臺中市西區 | 258 | |
| 新竹市東區 | 255 | |
| 新北市三重區 | 254 | |
| 高雄市苓雅區 | 240 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 610 | |
| 102 | 885 | |
| 103 | 825 | |
| 104 | 727 | |
| 105 | 715 | |
| 106 | 866 | |
| 107 | 790 | |
| 108 | 964 | |
| 109 | 1,206 | |
| 110 | 1,117 | |
| 111 | 900 | |
| 112 | 805 | |
| 113 | 1,115 | |
| 114 | 601 | |
| 115 | 313 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日