土地開發
行業代號 670011 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
68%
費用率
39%
淨利率
29%
擴大書審純益率
(8)
所得額標準
23%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 68% | 39% | 29% |
| 98 | 68% | 39% | 29% |
| 99 | 68% | 39% | 29% |
| 100 | 68% | 39% | 29% |
| 101 | 68% | 39% | 29% |
| 102 | 68% | 39% | 29% |
| 103 | 68% | 39% | 29% |
| 104 | 68% | 39% | 29% |
| 105 | 68% | 39% | 29% |
| 106 | 68% | 39% | 29% |
| 107 | 68% | 39% | 29% |
| 108 | 68% | 39% | 29% |
| 109 | 68% | 39% | 29% |
| 110 | 68% | 39% | 29% |
| 111 | 68% | 39% | 29% |
| 112 | 68% | 39% | 29% |
| 113 | 68% | 39% | 29% |
| 114 | 68% | 39% | 29% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
包括以銷售為目的,從事土地相關開發規劃、改良等。
營業登記
登記家數
2,374
資本額中位數
8,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 1,000,000 | 8,000,000 | 27,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 487 |
| 股份有限公司 | 456 |
| 獨資 | 38 |
| 其他 | 11 |
| 合夥 | 5 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 999 |
| 否 | 5 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 239 | |
| 臺北市 | 236 | |
| 新北市 | 120 | |
| 桃園市 | 95 | |
| 高雄市 | 67 | |
| 臺南市 | 66 | |
| 彰化縣 | 38 | |
| 新竹縣 | 23 | |
| 苗栗縣 | 18 | |
| 雲林縣 | 18 | |
| 宜蘭縣 | 15 | |
| 南投縣 | 12 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 58 | |
| 臺中市南屯區 | 51 | |
| 臺中市西屯區 | 51 | |
| 臺北市大安區 | 33 | |
| 臺北市信義區 | 31 | |
| 桃園市桃園區 | 30 | |
| 新北市板橋區 | 27 | |
| 臺中市西區 | 26 | |
| 臺北市松山區 | 26 | |
| 桃園市中壢區 | 24 | |
| 臺中市北屯區 | 20 | |
| 臺北市中正區 | 19 | |
| 臺北市內湖區 | 18 | |
| 臺中市北區 | 16 | |
| 新北市三重區 | 15 | |
| 新竹縣竹北市 | 13 | |
| 臺北市大同區 | 13 | |
| 新北市新莊區 | 12 | |
| 新北市汐止區 | 12 | |
| 臺北市士林區 | 12 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 27 | |
| 102 | 30 | |
| 103 | 26 | |
| 104 | 26 | |
| 105 | 19 | |
| 106 | 26 | |
| 107 | 35 | |
| 108 | 62 | |
| 109 | 57 | |
| 110 | 66 | |
| 111 | 44 | |
| 112 | 61 | |
| 113 | 101 | |
| 114 | 64 | |
| 115 | 28 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日