不動產投資開發
行業代號 670012 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
38%
費用率
28%
淨利率
10%
擴大書審純益率
(7)
所得額標準
8%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 38% | 28% | 10% |
| 98 | 38% | 28% | 10% |
| 99 | 38% | 28% | 10% |
| 100 | 38% | 28% | 10% |
| 101 | 38% | 28% | 10% |
| 102 | 38% | 28% | 10% |
| 103 | 38% | 28% | 10% |
| 104 | 38% | 28% | 10% |
| 105 | 38% | 28% | 10% |
| 106 | 38% | 28% | 10% |
| 107 | 38% | 28% | 10% |
| 108 | 38% | 28% | 10% |
| 109 | 38% | 28% | 10% |
| 110 | 38% | 28% | 10% |
| 111 | 38% | 28% | 10% |
| 112 | 38% | 28% | 10% |
| 113 | 38% | 28% | 10% |
| 114 | 38% | 28% | 10% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
定義
1.包括住宅大樓、車站共構宅、新市鎮、工商綜合區等投資開發。2.不包括以銷售為目的,從事土地相關開發規劃、改良等,應歸入6700-11子類「土地開發」。
營業登記
登記家數
25,772
資本額中位數
12,500,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 3,000,000 | 12,500,000 | 28,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 9,678 |
| 股份有限公司 | 7,456 |
| 獨資 | 324 |
| 其他 | 215 |
| 合夥 | 97 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 17,818 |
| 否 | 76 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 3,060 | |
| 臺中市 | 2,722 | |
| 新北市 | 2,399 | |
| 桃園市 | 1,676 | |
| 高雄市 | 1,567 | |
| 臺南市 | 1,442 | |
| 彰化縣 | 934 | |
| 宜蘭縣 | 593 | |
| 新竹縣 | 541 | |
| 新竹市 | 491 | |
| 苗栗縣 | 397 | |
| 雲林縣 | 388 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 714 | |
| 臺北市大安區 | 630 | |
| 桃園市桃園區 | 595 | |
| 臺中市西屯區 | 501 | |
| 新北市新莊區 | 352 | |
| 桃園市中壢區 | 344 | |
| 新北市板橋區 | 334 | |
| 新竹縣竹北市 | 332 | |
| 臺北市松山區 | 329 | |
| 臺北市信義區 | 315 | |
| 臺中市北屯區 | 290 | |
| 臺中市南屯區 | 282 | |
| 臺北市中正區 | 270 | |
| 彰化縣彰化市 | 265 | |
| 新北市中和區 | 259 | |
| 臺中市西區 | 259 | |
| 嘉義市西區 | 258 | |
| 新北市三重區 | 256 | |
| 新竹市東區 | 252 | |
| 高雄市苓雅區 | 235 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 615 | |
| 102 | 890 | |
| 103 | 832 | |
| 104 | 735 | |
| 105 | 722 | |
| 106 | 867 | |
| 107 | 795 | |
| 108 | 970 | |
| 109 | 1,217 | |
| 110 | 1,124 | |
| 111 | 903 | |
| 112 | 811 | |
| 113 | 1,123 | |
| 114 | 607 | |
| 115 | 250 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日