不動產租售業
行業代號 6811 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
定義
從事自有不動產買賣或租賃,及不動產轉租賃之行業。經營自助式儲物空間(如迷你倉庫)租賃亦歸入本類。
營業登記
登記家數
46,995
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 8,798 |
| 股份有限公司 | 6,538 |
| 獨資 | 2,822 |
| 其他 | 2,328 |
| 合夥 | 668 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 19,502 |
| 否 | 2,125 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市 | 5,442 | |
| 新北市 | 3,613 | |
| 臺中市 | 3,163 | |
| 高雄市 | 2,058 | |
| 桃園市 | 2,019 | |
| 臺南市 | 1,562 | |
| 新竹縣 | 593 | |
| 新竹市 | 532 | |
| 彰化縣 | 451 | |
| 屏東縣 | 347 | |
| 苗栗縣 | 254 | |
| 嘉義市 | 250 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺北市中山區 | 1,071 | |
| 臺北市大安區 | 1,026 | |
| 臺北市松山區 | 674 | |
| 桃園市桃園區 | 620 | |
| 臺中市西屯區 | 608 | |
| 臺北市信義區 | 592 | |
| 新北市板橋區 | 520 | |
| 新北市新莊區 | 474 | |
| 臺北市中正區 | 470 | |
| 桃園市中壢區 | 443 | |
| 新北市三重區 | 429 | |
| 臺北市內湖區 | 404 | |
| 新竹縣竹北市 | 391 | |
| 臺北市大同區 | 361 | |
| 臺中市北屯區 | 345 | |
| 臺中市西區 | 342 | |
| 臺中市北區 | 219 | |
| 臺南市永康區 | 199 | |
| 新竹市東區 | 199 | |
| 新北市中和區 | 179 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 101 | 679 | |
| 102 | 798 | |
| 103 | 736 | |
| 104 | 810 | |
| 105 | 719 | |
| 106 | 814 | |
| 107 | 967 | |
| 108 | 1,078 | |
| 109 | 1,312 | |
| 110 | 1,162 | |
| 111 | 1,182 | |
| 112 | 939 | |
| 113 | 956 | |
| 114 | 888 | |
| 115 | 573 |
子類
| 行業代號 | 行業名稱 | 登記家數 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 681112 | 自有不動產租賃 | 35,667 | 38% |
| 681111 | 自有不動產買賣 | 21,895 | 17% |
| 681113 | 不動產轉租賃 | 4,211 | 38% |
| 681115 | 租賃住宅包租 | 1,063 | 28% |
| 681114 | 自助儲物空間(如迷你倉庫)出租 | 194 | — |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年10月19日