商標事務服務
行業代號 691913 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
營業登記
登記家數
19
資本額中位數
500,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 300,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 12 |
| 股份有限公司 | 1 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 13 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 臺中市 | 4 | |
| 桃園市 | 3 | |
| 臺北市 | 3 | |
| 彰化縣 | 1 | |
| 新北市 | 1 | |
| 臺南市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 2 | |
| 臺北市信義區 | 2 | |
| 彰化縣彰化市 | 1 | |
| 新北市永和區 | 1 | |
| 桃園市楊梅區 | 1 | |
| 臺中市北屯區 | 1 | |
| 臺中市南區 | 1 | |
| 臺中市潭子區 | 1 | |
| 臺中市西屯區 | 1 | |
| 臺北市大同區 | 1 | |
| 臺南市安南區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 107 | 1 | |
| 108 | 1 | |
| 109 | 3 | |
| 110 | 4 | |
| 114 | 2 | |
| 115 | 2 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 사업자 19 < 20