飛機出租
行業代號 772913 · 稅務行業標準分類 第9次修訂
同業利潤標準 適用年度 114
毛利率
51%
費用率
30%
淨利率
21%
擴大書審純益率
(8)
所得額標準
15%
| 適用年度 | 毛利率 | 費用率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 97 | 51% | 30% | 21% |
| 98 | 51% | 30% | 21% |
| 99 | 51% | 30% | 21% |
| 100 | 51% | 30% | 21% |
| 101 | 51% | 30% | 21% |
| 102 | 51% | 30% | 21% |
| 103 | 51% | 30% | 21% |
| 104 | 51% | 30% | 21% |
| 105 | 51% | 30% | 21% |
| 106 | 51% | 30% | 21% |
| 107 | 51% | 30% | 21% |
| 108 | 51% | 30% | 21% |
| 109 | 51% | 30% | 21% |
| 110 | 51% | 30% | 21% |
| 111 | 51% | 30% | 21% |
| 112 | 51% | 30% | 21% |
| 113 | 51% | 30% | 21% |
| 114 | 51% | 30% | 21% |
擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。 擴大書審純益率
營業登記
登記家數
9
資本額中位數
20,000,000
| 資本額分布 | 25% | 資本額中位數 | 75% |
|---|---|---|---|
| 資本額 | 20,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 組織別 | 登記家數 |
|---|---|
| 有限公司 | 2 |
| 股份有限公司 | 2 |
| 使用統一發票 | 登記家數 |
|---|---|
| 是 | 4 |
地區分布
| 縣市 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市 | 2 | |
| 臺中市 | 1 | |
| 高雄市 | 1 |
鄉鎮市區分布
| 鄉鎮市區 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 新北市新店區 | 1 | |
| 新北市汐止區 | 1 | |
| 臺中市西屯區 | 1 | |
| 高雄市岡山區 | 1 |
設立日期
| 適用年度 | 登記家數 | |
|---|---|---|
| 83 | 1 | |
| 102 | 1 | |
| 109 | 1 | |
| 112 | 1 |
稅務行業標準分類
更新日期:民國115年8月27日
noindex — 사업자 9 < 20