所得額標準
稅務行業標準分類 第9次修訂 · 適用年度 114
所得額標準為財政部公告之標準,適用於營利事業所得稅結算申報。本頁整理第9次修訂分類中,各行業之所得額標準。
說明
- 營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
- 營利事業同時經營2種以上行業時,應分別按各該行業之同業利潤標準計算。至有關所得額標準之適用,請參考財政部63年7月23日台財稅第35377號函辦理。
- 擴大書審純益率、所得額標準及同業利潤標準等欄同時打「-」者,表示未訂定。
所得額標準最高之行業
| 行業代號 | 行業名稱 | 所得額標準 | 淨利率 | 擴大書審純益率 | 登記家數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 681112 | 自有不動產租賃 | 33% | 38% | - | 35,667 |
| 681113 | 不動產轉租賃 | 33% | 38% | - | 4,211 |
| 529013 | 代計噸位 | 30% | 43% | 6% | 119 |
| 712999 | 未分類其他技術檢測及分析服務 | 28% | 38% | (10) | 2,207 |
| 932313 | 有侍者陪伴之酒家、酒吧 | 28% | 40% | 10% | 229 |
| 869100 | 醫學檢驗服務 | 28% | 37% | (10) | 202 |
| 962212 | 豪華理容總匯 | 28% | 40% | 10% | 32 |
| 932315 | 有侍者陪伴之舞廳 | 28% | 40% | 10% | 20 |
| 932312 | 有侍者陪伴之咖啡廳 | 28% | 40% | 10% | 7 |
| 932316 | 有侍者陪伴之夜總會 | 28% | 40% | 10% | 1 |
| 610200 | 無線電信服務 | 26% | 28% | 8% | 958 |
| 610112 | 有線通信服務 | 26% | 28% | 8% | 723 |
| 649913 | 信用卡發卡機構 | 25% | 31% | 8% | 109 |
| 820111 | 信用評等服務 | 25% | 31% | 8% | 30 |
| 649911 | 投資有價證券 | 24% | 29% | - | 40,258 |
| 563112 | 咖啡館 | 24% | 28% | 9% | 6,653 |
| 901011 | 繪畫創作 | 24% | 34% | 6% | 295 |
| 561116 | 有娛樂節目餐廳 | 24% | 30% | 10% | 34 |
| 524100 | 停車場管理 | 23% | 30% | (8) | 16,641 |
| 681211 | 不動產仲介 | 23% | 28% | (10) | 9,993 |
所得額標準最低之行業
| 行業代號 | 行業名稱 | 所得額標準 | 淨利率 | 擴大書審純益率 | 登記家數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 454115 | 農產品(果菜)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 3,083 |
| 454314 | 農產品(魚)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 1,374 |
| 454214 | 農產品(家畜及家禽肉品)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 392 |
| 453213 | 農產品(花卉)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 235 |
| 453315 | 農產品(活體家畜、家禽)批發市場承銷 | 1% | 1% | 1% | 135 |
| 474513 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣零售 | 2% | 3% | 2% | 691 |
| 456613 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣批發 | 2% | 3% | 2% | 381 |
| 472913 | 菸酒零售 | 3% | 3% | 2% | 32,283 |
| 454611 | 國產菸酒批發 | 3% | 3% | 2% | 7,565 |
| 454612 | 進口菸酒批發 | 3% | 3% | 2% | 3,708 |
| 453112 | 豆類、麥類及其他雜糧批發 | 3% | 4% | 2% | 1,332 |
| 060099 | 未分類砂、石採取及其他礦業 | 3% | 4% | 3% | 1,209 |
| 453111 | 稻米批發 | 3% | 4% | 1% | 773 |
| 472311 | 水產品零售 | 4% | 5% | 3% | 9,133 |
| 454111 | 蔬菜批發 | 4% | 5% | 4% | 8,016 |
| 454399 | 其他水產品批發 | 4% | 5% | 3% | 7,711 |
| 469199 | 其他回收物料批發 | 4% | 5% | 3% | 5,432 |
| 472924 | 米零售 | 4% | 5% | 2% | 3,425 |
| 469112 | 廢五金批發 | 4% | 5% | 3% | 3,287 |
| 482111 | 汽油零售 | 4% | 5% | 3% | 2,520 |
所得額標準分布
| 所得額標準 | 子類 | 登記家數 | |
|---|---|---|---|
| 33% | 2 | 39,878 | |
| 30% | 1 | 119 | |
| 28% | 7 | 2,698 | |
| 26% | 2 | 1,681 | |
| 25% | 2 | 139 | |
| 24% | 4 | 47,240 | |
| 23% | 9 | 32,826 | |
| 22% | 11 | 8,923 | |
| 21% | 17 | 21,370 | |
| 20% | 22 | 45,520 | |
| 19% | 11 | 8,279 | |
| 18% | 13 | 30,478 | |
| 17% | 14 | 58,021 | |
| 16% | 21 | 78,503 | |
| 15% | 18 | 49,425 | |
| 14% | 9 | 9,403 | |
| 13% | 43 | 84,379 | |
| 12% | 54 | 216,336 | |
| 11% | 76 | 166,280 | |
| 10% | 67 | 145,167 | |
| 9% | 125 | 197,232 | |
| 8% | 170 | 514,442 | |
| 7% | 379 | 856,566 | |
| 6% | 136 | 304,287 | |
| 5% | 43 | 50,915 | |
| 4% | 15 | 45,632 | |
| 3% | 6 | 46,870 | |
| 2% | 2 | 1,072 | |
| 1% | 5 | 5,219 |
本頁資料來自財政部「營利事業各業所得額、同業利潤標準、擴大書審純益率標準」。
更新日期:民國115年10月19日