擴大書審純益率
稅務行業標準分類 第9次修訂 · 適用年度 114
擴大書審純益率為財政部公告之標準,適用於營利事業所得稅結算申報。本頁整理第9次修訂分類中,擴大書審純益率標示為()或「-」之行業。
說明
- 營利事業同時經營2種以上行業時,應分別按各該行業之同業利潤標準計算。
- 營利事業各業所得額標準及同業利潤標準係稽徵機關核課營利事業所得稅案件之用,其計算不包括非營業收益及損失。
- 擴大書審純益率欄打()者,表示不適用擴大書面審核之業別,應查帳核定;但其全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣一千萬元以下之申報案件,准予適用擴大書面審核,其適用純益率見括弧內標準。
- 擴大書審純益率、所得額標準及同業利潤標準等欄同時打「-」者,表示未訂定。
- 擴大書審純益率、所得額標準及同業利潤標準等欄同時打「X」者,表示子類於該年度並不適用。
擴大書審純益率打()之行業 61
| 行業代號 | 行業名稱 | 擴大書審純益率 | 淨利率 | 登記家數 |
|---|---|---|---|---|
| 702099 | 其他管理顧問 | (10) | 21% | 35,834 |
| 451099 | 其他商品批發經紀 | (10) | 28% | 30,806 |
| 670012 | 不動產投資開發 | (7) | 10% | 25,772 |
| 524100 | 停車場管理 | (8) | 30% | 16,547 |
| 669199 | 其他投資顧問 | (10) | 22% | 13,340 |
| 681211 | 不動產仲介 | (10) | 28% | 10,033 |
| 702012 | 行銷管理顧問 | (10) | 21% | 5,163 |
| 351000 | 電力供應 | (10) | 17% | 4,928 |
| 711299 | 其他工程服務及相關技術顧問 | (10) | 18% | 3,410 |
| 711112 | 景觀建築服務 | (10) | 23% | 3,327 |
| 681212 | 不動產代銷 | (10) | 31% | 3,322 |
| 859999 | 其他未分類教育 | (10) | 23% | 3,007 |
| 771100 | 營造用機械設備租賃 | (8) | 27% | 2,509 |
| 670011 | 土地開發 | (8) | 29% | 2,374 |
| 772100 | 汽車租賃 | (8) | 14% | 2,368 |
| 712999 | 未分類其他技術檢測及分析服務 | (10) | 38% | 2,196 |
| 487213 | 多層次傳銷(佣金收入) | (10) | 28% | 1,936 |
| 760912 | 農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導 | (10) | 25% | 1,818 |
| 771999 | 未分類其他機械設備租賃 | (8) | 29% | 1,799 |
| 702011 | 財務管理顧問 | (10) | 21% | 1,797 |
| 773099 | 其他個人及家庭用品租賃 | (8) | 30% | 1,717 |
| 591113 | 電視節目製作 | (7) | 15% | 1,669 |
| 772911 | 機車出租 | (8) | 21% | 1,593 |
| 689113 | 租賃住宅代管 | (8) | 22% | 1,276 |
| 771913 | 舞台燈光、音響設備出租 | (8) | 29% | 1,221 |
| 773012 | 運動及娛樂用品租賃 | (8) | 14% | 1,157 |
| 771200 | 農業及其他工業用機械設備租賃 | (8) | 30% | 1,156 |
| 711211 | 土木工程顧問 | (10) | 22% | 1,075 |
| 681115 | 租賃住宅包租 | (10) | 28% | 1,028 |
| 881100 | 居家式長期照顧服務 | (10) | 18% | 998 |
| 592014 | 廣播節目製作及發行 | (7) | 15% | 867 |
| 760911 | 環境顧問 | (10) | 21% | 733 |
| 732011 | 市場研究 | (10) | 27% | 535 |
| 858099 | 其他教育輔助服務 | (10) | 23% | 491 |
| 771399 | 其他辦公用機械設備租賃 | (8) | 29% | 479 |
| 771912 | 醫療機械設備出租 | (8) | 30% | 471 |
| 649699 | 其他民間融資 | (10) | 30% | 438 |
| 773014 | 禮服及服裝出租 | (8) | 28% | 417 |
| 711212 | 測量及非建築工程製圖服務 | (10) | 16% | 387 |
| 772912 | 船舶出租 | (8) | 31% | 344 |
| 773015 | 宴會用品出租 | (8) | 30% | 336 |
| 881200 | 社區式長期照顧服務 | (10) | 18% | 333 |
| 773016 | 小說、漫畫及雜誌出租 | (8) | 27% | 266 |
| 771311 | 影印機出租 | (8) | 30% | 263 |
| 771312 | 電腦及其週邊設備出租 | (8) | 30% | 245 |
| 591312 | 電視節目代理及發行 | (7) | 15% | 228 |
| 655111 | 財產保險經紀 | (10) | 26% | 227 |
| 869100 | 醫學檢驗服務 | (10) | 37% | 203 |
| 871199 | 其他居住型長期照顧服務 | (8) | 15% | 198 |
| 601011 | 廣播電台經營 | (7) | 13% | 192 |
| 879200 | 居住型老人照顧服務 | (9) | 17% | 190 |
| 820112 | 信用調查服務 | (10) | 27% | 177 |
| 655112 | 人身保險經紀 | (10) | 27% | 176 |
| 649100 | 金融租賃 | (8) | 30% | 136 |
| 602012 | 衛星電視頻道經營 | (7) | 18% | 122 |
| 773013 | 影音光碟租賃 | (8) | 24% | 120 |
| 732012 | 民意調查 | (10) | 27% | 117 |
| 691911 | 公證人事務服務 | (10) | 24% | 87 |
| 859912 | 汽車駕駛訓練 | (10) | 23% | 71 |
| 602011 | 無線電視頻道經營 | (7) | 18% | 19 |
| 772913 | 飛機出租 | (8) | 21% | 9 |
擴大書審純益率打「-」之行業 11
| 行業代號 | 行業名稱 | 擴大書審純益率 | 淨利率 | 登記家數 |
|---|---|---|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 | - | 29% | 39,766 |
| 681112 | 自有不動產租賃 | - | 38% | 35,690 |
| 681111 | 自有不動產買賣 | - | 17% | 21,991 |
| 681113 | 不動產轉租賃 | - | 38% | 4,139 |
| 859512 | 專業考試補習教學 | - | 28% | 464 |
| 889900 | 其他未分類社會工作服務 | - | 18% | 449 |
| 869917 | 產後護理機構 | - | 21% | 217 |
| 869999 | 其他未分類醫療保健 | - | 23% | 177 |
| 664000 | 基金管理 | - | 29% | 78 |
| 641900 | 其他貨幣中介 | - | 28% | 68 |
| 861000 | 醫院 | - | 24% | 27 |
擴大書審純益率分布
| 擴大書審純益率 | 子類 | 登記家數 | |
|---|---|---|---|
| 10% | 16 | 37,939 | |
| 9% | 6 | 59,297 | |
| 8% | 55 | 129,409 | |
| 7% | 61 | 381,646 | |
| 6% | 902 | 1,788,068 | |
| 5% | 66 | 156,457 | |
| 4% | 74 | 117,179 | |
| 3% | 17 | 35,135 | |
| 2% | 9 | 56,195 | |
| 1% | 6 | 5,996 |
本頁資料來自財政部「營利事業各業所得額、同業利潤標準、擴大書審純益率標準」。
更新日期:民國115年8月27日